| Benetztes Material | Buna-N, Aluminium, Messing, Polyethylen, Neopren, Edelstahl, Verchromter Kohlenstoffstahl, Vernickelter Kohlenstoffstahl, Fluorelastomer, Vernickeltes Eisen, Wollfilz, Wolframkarbid, PTFE |
|---|---|
| Convertible | Nicht umwandelbar |
| Druckregelungs-Typ | SmartControl 3.0 |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Gesamtbreite (cm) | 58 |
| Gesamtbreite (mm) | 584.2000 |
| Gesamthöhe (cm) | 117 |
| Gesamthöhe (mm) | 1168.4000 |
| Gesamtlänge (cm) | 117 |
| Gesamtlänge (mm) | 1168.4 |
| Gewicht (kg) | 74 |
| Größe der Materialauslassöffnung (Zoll) | 1 |
| Innendurchmesser Materialschlauch (Zoll) | 1 |
| Kompatibles Material | Spachtelmasse, Dekorative Lackierung |
| Materialauslassgewindetyp | Camlock |
| Materialauslassgröße (mm) | 25.4000 |
| Maximale Düsengröße (Zoll) | 0.061 |
| Maximale Düsengröße 1 Pistole (Zoll) | 0.061 |
| Maximale Förderleistung (L/min) | 7,2 |
| Maximale Höhe des Schalldrucks (dB(A)) | 82.4 |
| Maximaler Betriebsdruck (MPa) | 6.5 |
| Maximaler Betriebsdruck (kPa) | 6500 |
| Maximaler Betriebsdruck (kg/cm²) | 6.5 |
| Maximaler Betriebsdruck (psi) | 940 |
| Minimale Generatorleistung (W) | 7000 |
| Minimale Generatorleistung (kW) | 0 |
| Modell | TexSpray |
| Motorgröße (kW) | 0.9 |
| Motortyp | Bürstenlos, DC |
| Nennleistung (kW) | 0.9 |
| Phasen | 1 |
| Pistolenanzahl | 1 |
| Pumpenhülsenmaterial | Hartverchromt |
| Pumpenstangen-Typ | Hartverchromt |
| Pumpentyp | Unterpumpe |
| Rahmenkonfiguration | Fahrgestell mit integriertem Materialbehälter |
| Schlauchdurchmesser (Zoll) | 1 |
| Serie | T-MAX 657 |
| Spannung (V) | 230 |
| Spritzpistolen-Typ | T-Max Lanze |
| Spritztechnik | Airless, Airless mit Luftzerstäubung |
| Typ | Airless-Spritzgerät |
| Umfasst | Alle Geräte werden komplett und spritzbereit ausgeliefert: mit 90L-Behälter, 17Z054 T-Max-Spritzlanze, HDA 651+ 655 Düse, 246215 RAC X™ Schutz, 289961 Materialschlauch 1" x 10M, 289959 3/4" x 3 M Peitschenende, eingebauter Werkzeugkasten und Schaber. |
| Versorgungsspannung | Elektrisch |
| Zulässiger Betriebsdruck (bar) | 65 |
| Zulässiger Betriebsüberdruck (psi) | 940 |
Graco T-MAX Airless 657
Die Verwendung von T-MAX 657 in Kombination mit einem externen Kompressor und einem luftunterstützten Applikator ermöglicht das Spritzen dekorativer Spachtelmassen mit Zuschlagstoffen bis zu 1mm. Vorteile•Eine sehr gleichmäßiges Finish: Deutlich weniger Auftrag, bis zu 30 % Einsparung im Vergleich zur Handarbeit - Bis zu 30 Meter Schlauch möglich: Spritzen Sie eine komplette Villa, ohne das Spritzgerät oder das Material zu bewegen – Spritzen Sie airless oder luftunterstützt: Fast alle Spachtelmassen lassen sich ohne Kompressor auftragen. Spritzen Sie dekorative Materialien mithilfe eines externen Kompressors
Technische Daten
Lieferumfang
- 90L-Behälter
- 17Z054 T-Max-Spritzlanze
- HDA 651+ 655 Düse
- 246215 RAC X™ Schutz
- 289961 Materialschlauch 1" x 10M, 289959 3/4" x 3 M Peitschenende
- eingebauter Werkzeugkasten und Schaber
Optionen auswählen
Herstellerinformationen: Graco Distribution BV, Industrieterrein Oude Bunders, Slaakweidestraat 31, B-3630 Maasmechelen,, https://www.graco.com/de/de/support/contact-us.html, https://www.graco.com/de/de/about-graco/locations/belgium.html