Name: Trotec GmbH
Adresse: Grebbener Straße 7, 52525 Heinsberg
E-Mail: info@trotec.de
Webseite: https://de.trotec.com/kontakt-info/uebersicht/das-unternehmen/impressum/
Europäischer Hersteller: Ja
Der Trotec TTK 175 S ist ein leistungsstarker Luftentfeuchter für den täglichen Einsatz auf der Baustelle oder bei der Sanierung. Mit hoher Entfeuchtungsleistung selbst bei niedrigen Temperaturen sorgt er zuverlässig für trockene Räume, stabile Materialbedingungen und schnelle Baufortschritte.
Die robuste Metallkonstruktion schützt sämtliche Elektrokomponenten zuverlässig vor Staub und Feuchtigkeit. Dank Rollkolbenkompressor ist das Gerät in jeder Position transportabel und lagerbar. Die integrierte Stapelnut ermöglicht eine standsichere, platzsparende Lagerung: ideal für den professionellen Fuhrpark. Dazu ist der Luftentfeuchter besonders wartungsfreundlich und lässt sich komfortabel handhaben.
Jetzt den Trotec Luftentfeuchter TTK 175 S bestellen – für zuverlässige Bautrocknung unter härtesten Bedingungen.
|
Technische Daten |
||
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Artikelnummer | 1.120.000.157 | |
| Entfeuchtungsleistung | ||
| bei 20 °C / 60 % r.F. [l/24h] | 18 | |
| bei 30 °C / 80 % r.F. [l/24h] | 40 | |
| max. [l/24h] | 50 | |
| Luftmenge | ||
| Stufe max. [m³/h] | 580 | |
| Empfohlene Raumgröße Bautrocknung | ||
| m³ | 225 | |
| m² | 90 | |
| Empfohlene Raumgröße Trockenhaltung | ||
| m³ | 450 | |
| m² | 180 | |
| Umgebungsbedingungen | ||
| Temperaturbereich min. [°C] | 5 | |
| Temperaturbereich max. [°C] | 32 | |
| Feuchtebereich min. [% r.F.] | 50 | |
| Feuchtebereich max. [% r.F.] | 90 | |
| Elektrische Werte | ||
| Netzanschluss | 220 - 240 V, 50 Hz | |
| Nennstromaufnahme [A] | 2,8 | |
| Leistungsaufnahme [kW] | 0,6 | |
| empfohlene Absicherung [A] | 10 | |
| Elektroanschluss | ||
| Anschlussstecker | CEE 7/7 | |
| Kabellänge [m] | 3 | |
| Kompressor | ||
| Rollkolbenkompressor | ||
| Hubkolbenkompressor | ||
| Kältemitteltyp | R290 | |
| Kältemittelmenge [g] | 150 | |
| GWP Faktor | 3 | |
| Druck Saugseite [MPa] | 0,6 | |
| CO2 -Äquivalent | 0.00045 | |
| Druck Austrittseite [MPa] | 2,1 | |
| max. zulässiger Druck [Mpa] | 3 | |
| Wasserbehälter | ||
| Inhalt in [Liter] | 6 | |
| Schallwerte | ||
| Abstand 1 m [dB(A)] | 52 | |
| Abmessung | ||
|---|---|---|
| Länge (ohne Verpackung) [mm] | 390 | |
| Breite (ohne Verpackung) [mm] | 380 | |
| Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 643 | |
| Gewicht | ||
| (ohne Verpackung) [kg] | 35 | |
Paketversand:
Palettenversand / Sperrgut
Für genauere Informationen prüfe bitte unsere AGB.
Für genauere Informationen prüfe bitte unsere AGB.