
Layher - Fahrgerüst ZIFA
(inkl. 19% deutscher MwSt. | Nettopreis: 563,02 €)
Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung Ihres Fahrgerüsts:
Wichtiger Hinweis, dass Zifa Fahrgerüst (1406210) ist nur in Verbindung des Nachrüstsatzes ( 1400035 ) normkonform nach DIN EN 1004:2021
| Gerüsttyp | Artikel-Nr. | L-1406200 DIN EN 1004:2004 |
L-1406210 DIN EN 1004:2004 |
L-1406300 | L-1406310 | L-1406213 P2 |
L-1406214 P2 |
L-1406215 P2 |
L-1406216 P2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geländer 1,80 m | L-1205180 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 8 | 13 |
| Diagonale 2,50 m | L-1208180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Diagonale 1,95 m | L-1208195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Basisrohr 1,80 m | L-1211180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stirnbordbrett 0,75 m | L-1438075 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bordbrett 1,80 m mit Klaue | L-1439180 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Belagbrücke 1,80 m | L-1241180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Durchstiegsbrücke 1,80 m | L-1242180 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Federstecker | L-1250000 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 12 | 12 | 16 |
| Standleiter 75/4 - 1,00 m | L-1297004 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Standleiter 75/8 - 2,00 m | L-1297008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Zifa 75 Grundgerüst | L-1300006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lenkrolle 400 - 4 kN | L-1301150 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fahrbalken 1,80 m mit Bügel | L-1323180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Uni Montagehaken | L-1300010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Optionen auswählen

Layher - Fahrgerüst ZIFA
Angebot669,99 €
Herstellerinformationen: LAYHER STEIGTECHNIK GMBH, OCHSENBACHER STRASSE 56 74363 GÜGLINGEN-EIBENSBACH, INFO@LAYHER.COM , https://www.layher-steigtechnik.com/Leitern