Name: Trotec GmbH
Adresse: Grebbener Straße 7, 52525 Heinsberg
E-Mail: info@trotec.de
Webseite: https://de.trotec.com/kontakt-info/uebersicht/das-unternehmen/impressum/
Europäischer Hersteller: Ja
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Artikelnummer | 1.560.000.042 | |
| empfohlene Raumgröße Überdruck | ||
| m² | 90 | |
| empfohlene Raumgröße Unterdruck | ||
| m² | 70 | |
| max. Überdruck | ||
| mbar | 270 | |
| max. Unterdruck | ||
| mbar | 220 | |
| Luftfördermenge (frei ausblasend) | ||
| Stufe max. [m³/h] | 250 | |
| Definiertes Volumenstromoptimum (ansaugend) | ||
| Stufe Flüstermodus [m³/h] | 100 | |
| Stufe 1 [m³/h] | 100 | |
| Stufe 2 [m³/h] | 150 | |
| Stufe 3 [m³/h] | 180 | |
| Stufe 4 - Boost-Mode [m³/h] | 250 | |
| Elektrische Werte | ||
| Netzanschluss | 230 V, 50 Hz | |
| Leistungsaufnahme [kW] | 1,2 | |
| Nennstromaufnahme [A] | 5,5 | |
| empfohlene Absicherung [A] | 16 | |
| Elektroanschluss | ||
| Anschlussstecker | CEE 7/7 | |
| Kabellänge [m] | 3,5 | |
| Abmessung | ||
|---|---|---|
| Länge (ohne Verpackung) [mm] | 420 | |
| Breite (ohne Verpackung) [mm] | 430 | |
| Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 415 | |
| Gewicht | ||
| (ohne Verpackung) [kg] | 10 | |
Vorteile für die Praxis
Paketversand:
Palettenversand / Sperrgut
Für genauere Informationen prüfe bitte unsere AGB.
Für genauere Informationen prüfe bitte unsere AGB.