










Trotec Luftentfeuchter TTK 355 S
Beschreibung
Der Trotec Luftentfeuchter TTK 355 S wurde für den professionellen Einsatz auf Baustellen und in der Gebäudetrocknung entwickelt. Mit seiner hohen Entfeuchtungsleistung auch bei niedrigen Temperaturen eignet er sich ideal für Neubautrocknung, Wasserschadensanierung oder die Regulierung der Luftfeuchtigkeit in Lager- und Technikräumen.
Das Gerät überzeugt durch maximale Betriebssicherheit: Sämtliche Elektrokomponenten sind optimal gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt. Dank des integrierten Rollkolbenkompressors kann der Entfeuchter in jeder Position transportiert und gelagert werden. Die robuste Konstruktion, stapelbare Bauform und das durchdachte Handling machen ihn zum idealen Partner im Arbeitsalltag.
Hier den Trotec TTK 355 S Luftentfeuchter online bestellen – für effiziente Trocknung unter allen Bedingungen.
Technische Daten | ||
---|---|---|
Allgemein | ||
Artikelnummer | 1.120.000.163 | |
Entfeuchtungsleistung | ||
bei 20 °C / 60 % r.F. [l/24h] | 27 | |
bei 30 °C / 80 % r.F. [l/24h] | 55 | |
max. [l/24h] | 70 | |
Luftmenge | ||
Stufe max. [m³/h] | 490 | |
Empfohlene Raumgröße Bautrocknung | ||
m³ | 450 | |
m² | 180 | |
Empfohlene Raumgröße Trockenhaltung | ||
m³ | 900 | |
m² | 360 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Temperaturbereich min. [°C] | 5 | |
Temperaturbereich max. [°C] | 32 | |
Feuchtebereich min. [% r.F.] | 50 | |
Feuchtebereich max. [% r.F.] | 90 | |
Elektrische Werte | ||
Netzanschluss | 220 - 240 V, 50 Hz | |
Nennstromaufnahme [A] | 6,1 | |
Leistungsaufnahme [kW] | 1,4 | |
empfohlene Absicherung [A] | 10 | |
Elektroanschluss | ||
Anschlussstecker | CEE 7/7 | |
Kabellänge [m] | 3 | |
Kompressor | ||
Rollkolbenkompressor | ||
Hubkolbenkompressor | ||
Kältemitteltyp | R-454C | |
Kältemittelmenge [g] | 650 | |
GWP Faktor | 146 | |
Druck Saugseite [MPa] | 0,6 | |
CO2 -Äquivalent | 0.0949 | |
Druck Austrittseite [MPa] | 2,2 | |
max. zulässiger Druck [Mpa] | 3 | |
Wasserbehälter | ||
Inhalt in [Liter] | 6 | |
Schallwerte | ||
Abstand 1 m [dB(A)] | 54 |
Abmessung | ||
---|---|---|
Länge (ohne Verpackung) [mm] | 390 | |
Breite (ohne Verpackung) [mm] | 380 | |
Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 725 | |
Gewicht | ||
(ohne Verpackung) [kg] | 39 |
Vorteile für die Praxis
- Entwicklung, Design, Fertigung: 100 % Trotec
- Hohe Entfeuchtungsleistung auch bei niedrigen Temperaturen
- Maximaler Staub- und Feuchteschutz für sämtliche Elektrokomponenten
- Extrem wartungsfreundliche Bauart
- Optimale Handlingeigenschaften
- Dank Rollkolbenkompressor in jeder Position transportabel und lagerbar
- Praktische Stapelnut für standsichere, platzsparende Lagerung und Transport
- Multistapelfähigkeit mit dimensionsgleichen Modellen
- Praxisoptimiertes deutsches Industriedesign – geschütztes Geschmacksmuster
Optionen auswählen











Herstellerinformationen: Trotec GmbH, Grebbener Straße 7, 52525 Heinsberg, info@trotec.de, https://de.trotec.com/kontakt-info/uebersicht/das-unternehmen/impressum/