






Trotec Luftentfeuchter TTK 125 S
(inkl. 19% deutscher MwSt. | Nettopreis: 924,36 €)
| TECHNISCHE DATEN | ||
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Artikelnummer | 1.120.000.124 | |
| Entfeuchtungsleistung | ||
| bei 20 °C / 60 % r.F. [l/24h] | 11 | |
| bei 30 °C / 80 % r.F. [l/24h] | 28 | |
| max. [l/24h] | 32 | |
| Luftmenge | ||
| Stufe max. [m³/h] | 250 | |
| Empfohlene Raumgröße Bautrocknung | ||
| m³ | 150 | |
| m² | 60 | |
| Empfohlene Raumgröße Trockenhaltung | ||
| m³ | 300 | |
| m² | 120 | |
| Umgebungsbedingungen | ||
| Temperaturbereich min. [°C] | 5 | |
| Temperaturbereich max. [°C] | 32 | |
| Feuchtebereich min. [% r.F.] | 50 | |
| Feuchtebereich max. [% r.F.] | 90 | |
| Elektrische Werte | ||
| Netzanschluss | 220 - 240 V, 50 Hz | |
| Nennstromaufnahme [A] | 2,3 | |
| Leistungsaufnahme [kW] | 0,5 | |
| empfohlene Absicherung [A] | 10 | |
| Elektroanschluss | ||
| Anschlussstecker | CEE 7/7 | |
| Kabellänge [m] | 3 | |
| Kompressor | ||
| Rollkolbenkompressor | ||
| Hubkolbenkompressor | ||
| Kältemitteltyp | R290 | |
| Kältemittelmenge [g] | 150 | |
| GWP Faktor | 3 | |
| Druck Saugseite [MPa] | 0,6 | |
| CO2 -Äquivalent | 0.00045 | |
| Druck Austrittseite [MPa] | 2,1 | |
| max. zulässiger Druck [Mpa] | 3 | |
| Wasserbehälter | ||
| Inhalt in [Liter] | 6 | |
| Schallwerte | ||
| Abstand 1 m [dB(A)] | 52 | |
| Abmessung | ||
|---|---|---|
| Länge (ohne Verpackung) [mm] | 375 | |
| Breite (ohne Verpackung) [mm] | 345 | |
| Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 603 | |
| Gewicht | ||
| (ohne Verpackung) [kg] | 26 | |
Vorteile für die Praxis:
- Entwicklung, Design, Fertigung: 100 % Trotec
- Hohe Entfeuchtungsleistung auch bei niedrigen Temperaturen
- Maximaler Staub- und Feuchteschutz für sämtliche Elektrokomponenten
- Extrem wartungsfreundliche Bauart
- Optimale Handlingeigenschaften
- Dank Rollkolbenkompressor in jeder Position transportabel und lagerbar
- Praktische Stapelnut für standsichere, platzsparende Lagerung und Transport
- Multistapelfähigkeit mit dimensionsgleichen Modellen
- Praxisoptimiertes deutsches Industriedesign – geschütztes Geschmacksmuster
Optionen auswählen







Trotec Luftentfeuchter TTK 125 S
Angebot1.099,99 €
Regulärer Preis1.400,00 €
Herstellerinformationen: Trotec GmbH, Grebbener Straße 7, 52525 Heinsberg, info@trotec.de, https://de.trotec.com/kontakt-info/uebersicht/das-unternehmen/impressum/