Name: Trotec GmbH
Adresse: Grebbener Straße 7, 52525 Heinsberg
E-Mail: info@trotec.de
Webseite: https://de.trotec.com/kontakt-info/uebersicht/das-unternehmen/impressum/
Europäischer Hersteller: Ja
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Artikelnummer | 1.580.000.135 | |
| Staubklasse | ||
| gemäß DIN EN 60335-2-69 | H | |
| Luftmenge | ||
| Luftvolumenstrom max. [m³/h] | 5.700 | |
| statischer Unterdruck [Pa] | 1.150 | |
| Empfohlene Luftmenge für Filterklasse H [m³/h] | 3.000 | |
| bei Filterfläche H13 > [m²] | 26 | |
| Vario-Shift-Funktion | ||
| zur variablen Filterkonfiguration | ||
| Elektrische Werte | ||
| Netzanschluss | 230 V, 50/60 Hz | |
| Leistungsaufnahme [kW] | 1,4 | |
| Nennstromaufnahme [A] | 6 | |
| empfohlene Absicherung [A] | 10 | |
| Elektroanschluss | ||
| Anschlussstecker | CEE 7/7, H05RN-F | |
| Kabellänge [m] | 3 | |
| Lufttransportschlauchanschluss | ||
| Ansaugseite Ø [mm] | 450 | |
| Ausblasseite Ø [mm] | 450 | |
| Schallwerte | ||
| Abstand 1 m [dB(A)] | 68 | |
| Ventilator | ||
| radial | ||
| Gebläsestufen | stufenlos | |
| Abmessung | ||
| Länge (ohne Verpackung) [mm] | 1.252 | |
| Breite (ohne Verpackung) [mm] | 790 | |
| Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 1.026 | |
| Gewicht | ||
| (ohne Verpackung) [kg] | 136 | |
Vorteile für die Praxis
Bitte beachten sie, dass die Filter im Lieferumfang nicht enthalten sind!
Achtung! Verwenden Sie nur Original-Ersatzfilter von Trotec. Nur diese sind passend für Ihr Gerät ausgelegt und getestet. Billige Nachbauten erreichen meist nicht die angegeben Filterwerte oder gewährleisten die Luftmengen, für die Ihr Gerät ausgelegt ist. Somit kann Ihr Gerät Schaden nehmen und es besteht je nach Einsatzgebiet Gesundheitsgefahr für die, die sich in den Räumen aufhalten.
Paketversand:
Palettenversand / Sperrgut
Für genauere Informationen prüfe bitte unsere AGB.
Für genauere Informationen prüfe bitte unsere AGB.