








Trotec Seitenkanalverdichter VE 4 S MultiQube
(inkl. 19% deutscher MwSt. | Nettopreis: 1.680,66 €)
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Artikelnummer | 1.560.000.024 | |
| empfohlene Raumgröße Überdruck | ||
| m² | 50 | |
| empfohlene Raumgröße Unterdruck | ||
| m² | 40 | |
| max. Überdruck | ||
| mbar | 200 | |
| max. Unterdruck | ||
| mbar | 175 | |
| Luftfördermenge (frei ausblasend) | ||
| Stufe max. [m³/h] | 150 | |
| Elektrische Werte | ||
| Netzanschluss | 230 V, 50 Hz | |
| Leistungsaufnahme [kW] | 1,1 | |
| Nennstromaufnahme [A] | 7,5 | |
| empfohlene Absicherung [A] | 16 | |
| Elektroanschluss | ||
| Anschlussstecker | CEE 7/7 | |
| Kabellänge [m] | 3 | |
| Abmessung | ||
|---|---|---|
| Länge (ohne Verpackung) [mm] | 420 | |
| Breite (ohne Verpackung) [mm] | 430 | |
| Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 415 | |
| Gewicht | ||
| (ohne Verpackung) [kg] | 25,5 | |
Vorteile für die Praxis
- Profiqualität "Made in Germany"
- Original Trotec-Fabrikation
- Varibabel einsetzbar im Über- und Unterdruck-Betrieb
- Amperemeter
- Betriebsstundenzähler
- Servicesteckdose zum Entfeuchteranschluss
- Qualitätsräder mit Rollstop-Raste und bodenbelagsschonenden Vollgummireifen
- Systemaggregat für den kombinierten Einsatz mit der Trotec-Filterkette aus flexiblen MultiQube-Modulen
- Stoßschutzvertiefte Bedienelemente
- Servicefreundliche Wartungsschnellverschlüsse
- Integrierte Kabelaufnehmer
- Platzsparend stapelbar
Optionen auswählen









Trotec Seitenkanalverdichter VE 4 S MultiQube
Angebot1.999,99 €
Herstellerinformationen: Trotec GmbH, Grebbener Straße 7, 52525 Heinsberg, info@trotec.de, https://de.trotec.com/kontakt-info/uebersicht/das-unternehmen/impressum/